(资料图片)
智通财经APP数据显示,普达特科技(00650)、海螺创业(00586)、威高股份(01066)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为58.02%、56.98%、50.83%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、百胜中国(09987)的沽空金额位居前三,分别为10.01 亿元、9.06 亿元、7.09 亿元。普达特科技(00650)、海螺创业(00586)、海昌海洋公园(02255)的偏离值位居前三,分别为49.72%、36.75%、34.83%。
前十大沽空比率排行
普达特科技(00650) | 104.68 万元 | 58.02% | 49.72% |
海螺创业(00586) | 5344.04 万元 | 56.98% | 36.75% |
威高股份(01066) | 1.10 亿元 | 50.83% | 25.17% |
百胜中国(09987) | 7.09 亿元 | 44.54% | 19.71% |
海昌海洋公园(02255) | 2342.06 万元 | 44.20% | 34.83% |
统一企业中国(00220) | 873.27 万元 | 43.36% | 26.22% |
理想汽车-W(02015) | 3.75 亿元 | 41.52% | 15.56% |
百威亚太(01876) | 6792.79 万元 | 41.44% | 7.08% |
海天国际(01882) | 1198.78 万元 | 41.34% | 15.99% |
中银航空租赁(02588) | 2231.14 万元 | 40.20% | 21.00% |
前十大沽空金额排行
腾讯控股(00700) | 10.01 亿元 | 12.56% | -0.63% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.06 亿元 | 13.61% | -0.22% |
百胜中国(09987) | 7.09 亿元 | 44.54% | 19.71% |
海丰国际(01308) | 6.10 亿元 | 36.52% | 23.11% |
美团-W(03690) | 5.75 亿元 | 13.52% | -1.10% |
中国平安(02318) | 4.68 亿元 | 27.48% | -2.14% |
理想汽车-W(02015) | 3.75 亿元 | 41.52% | 15.56% |
招商银行(03968) | 3.34 亿元 | 29.85% | 10.01% |
吉利汽车(00175) | 3.06 亿元 | 25.78% | 3.75% |
赣锋锂业(01772) | 2.98 亿元 | 36.16% | 9.62% |
前十大沽空偏离值排行
普达特科技(00650) | 104.68 万元 | 58.02% | 49.72% |
海螺创业(00586) | 5344.04 万元 | 56.98% | 36.75% |
海昌海洋公园(02255) | 2342.06 万元 | 44.20% | 34.83% |
中国水务(00855) | 1875.36 万元 | 36.92% | 31.88% |
统一企业中国(00220) | 873.27 万元 | 43.36% | 26.22% |
威高股份(01066) | 1.10 亿元 | 50.83% | 25.17% |
L"OCCITANE(00973) | 381.46 万元 | 29.93% | 23.22% |
海丰国际(01308) | 6.10 亿元 | 36.52% | 23.11% |
雅迪控股(01585) | 2169.36 万元 | 39.74% | 22.99% |
协鑫科技(03800) | 1.30 亿元 | 33.66% | 22.76% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。